一覧
            レギュレーション: 3-3-2v2 
            12Grid_Max30_3Race
            
最大グリッド数: 12, 最大選手数: 30
            
                
                敗者復活あり
                
            
            予備予選  本予選  決勝
            最大30人、最低3レース 決勝は2名ずつ敗者復活 / 予備予選(10名x3ヒート) ⇒ 本予選(10名x3ヒート) ⇒ 決勝(C決勝・B決勝・A決勝)
         
        
     
        
        予備予選第1ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | 本予選第1ヒート | 1 | A | 
                        
                            | 2 | 本予選第2ヒート | 2 | A | 
                        
                            | 3 | 本予選第3ヒート | 3 | A | 
                        
                            | 4 | 本予選第1ヒート | 4 | A | 
                        
                            | 5 | 本予選第2ヒート | 5 | A | 
                        
                            | 6 | 本予選第3ヒート | 6 | A | 
                        
                            | 7 | 本予選第1ヒート | 7 | A | 
                        
                            | 8 | 本予選第2ヒート | 8 | A | 
                        
                            | 9 | 本予選第3ヒート | 9 | A | 
                        
                            | 10 | 本予選第1ヒート | 10 | A | 
                    
                
             
            
         
                
        
        予備予選第2ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | 本予選第2ヒート | 1 | A | 
                        
                            | 2 | 本予選第3ヒート | 2 | A | 
                        
                            | 3 | 本予選第1ヒート | 3 | A | 
                        
                            | 4 | 本予選第2ヒート | 4 | A | 
                        
                            | 5 | 本予選第3ヒート | 5 | A | 
                        
                            | 6 | 本予選第1ヒート | 6 | A | 
                        
                            | 7 | 本予選第2ヒート | 7 | A | 
                        
                            | 8 | 本予選第3ヒート | 8 | A | 
                        
                            | 9 | 本予選第1ヒート | 9 | A | 
                        
                            | 10 | 本予選第2ヒート | 10 | A | 
                    
                
             
            
         
                
        
        予備予選第3ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | 本予選第3ヒート | 1 | A | 
                        
                            | 2 | 本予選第1ヒート | 2 | A | 
                        
                            | 3 | 本予選第2ヒート | 3 | A | 
                        
                            | 4 | 本予選第3ヒート | 4 | A | 
                        
                            | 5 | 本予選第1ヒート | 5 | A | 
                        
                            | 6 | 本予選第2ヒート | 6 | A | 
                        
                            | 7 | 本予選第3ヒート | 7 | A | 
                        
                            | 8 | 本予選第1ヒート | 8 | A | 
                        
                            | 9 | 本予選第2ヒート | 9 | A | 
                        
                            | 10 | 本予選第3ヒート | 10 | A | 
                    
                
             
            
         
                
        
        本予選第1ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 予備予選第1ヒート | 1 | 
                            
                                | 2 | A | 予備予選第3ヒート | 2 | 
                            
                                | 3 | A | 予備予選第2ヒート | 3 | 
                            
                                | 4 | A | 予備予選第1ヒート | 4 | 
                            
                                | 5 | A | 予備予選第3ヒート | 5 | 
                            
                                | 6 | A | 予備予選第2ヒート | 6 | 
                            
                                | 7 | A | 予備予選第1ヒート | 7 | 
                            
                                | 8 | A | 予備予選第3ヒート | 8 | 
                            
                                | 9 | A | 予備予選第2ヒート | 9 | 
                            
                                | 10 | A | 予備予選第1ヒート | 10 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | A決勝 | 1 | A | 
                        
                            | 2 | A決勝 | 4 | B | 
                        
                            | 3 | A決勝 | 7 | C | 
                        
                            | 4 | B決勝 | 1 | A | 
                        
                            | 5 | B決勝 | 4 | B | 
                        
                            | 6 | B決勝 | 7 | C | 
                        
                            | 7 | C決勝 | 1 | A | 
                        
                            | 8 | C決勝 | 4 | B | 
                        
                            | 9 | C決勝 | 7 | C | 
                        
                            | 10 | C決勝 | 10 | D | 
                    
                
             
            
         
                
        
        本予選第2ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 予備予選第2ヒート | 1 | 
                            
                                | 2 | A | 予備予選第1ヒート | 2 | 
                            
                                | 3 | A | 予備予選第3ヒート | 3 | 
                            
                                | 4 | A | 予備予選第2ヒート | 4 | 
                            
                                | 5 | A | 予備予選第1ヒート | 5 | 
                            
                                | 6 | A | 予備予選第3ヒート | 6 | 
                            
                                | 7 | A | 予備予選第2ヒート | 7 | 
                            
                                | 8 | A | 予備予選第1ヒート | 8 | 
                            
                                | 9 | A | 予備予選第3ヒート | 9 | 
                            
                                | 10 | A | 予備予選第2ヒート | 10 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | A決勝 | 2 | A | 
                        
                            | 2 | A決勝 | 5 | B | 
                        
                            | 3 | A決勝 | 8 | C | 
                        
                            | 4 | B決勝 | 2 | A | 
                        
                            | 5 | B決勝 | 5 | B | 
                        
                            | 6 | B決勝 | 8 | C | 
                        
                            | 7 | C決勝 | 2 | A | 
                        
                            | 8 | C決勝 | 5 | B | 
                        
                            | 9 | C決勝 | 8 | C | 
                        
                            | 10 | C決勝 | 11 | D | 
                    
                
             
            
         
                
        
        本予選第3ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 予備予選第3ヒート | 1 | 
                            
                                | 2 | A | 予備予選第2ヒート | 2 | 
                            
                                | 3 | A | 予備予選第1ヒート | 3 | 
                            
                                | 4 | A | 予備予選第3ヒート | 4 | 
                            
                                | 5 | A | 予備予選第2ヒート | 5 | 
                            
                                | 6 | A | 予備予選第1ヒート | 6 | 
                            
                                | 7 | A | 予備予選第3ヒート | 7 | 
                            
                                | 8 | A | 予備予選第2ヒート | 8 | 
                            
                                | 9 | A | 予備予選第1ヒート | 9 | 
                            
                                | 10 | A | 予備予選第3ヒート | 10 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | A決勝 | 3 | A | 
                        
                            | 2 | A決勝 | 6 | B | 
                        
                            | 3 | A決勝 | 9 | C | 
                        
                            | 4 | B決勝 | 3 | A | 
                        
                            | 5 | B決勝 | 6 | B | 
                        
                            | 6 | B決勝 | 9 | C | 
                        
                            | 7 | C決勝 | 3 | A | 
                        
                            | 8 | C決勝 | 6 | B | 
                        
                            | 9 | C決勝 | 9 | C | 
                        
                            | 10 | C決勝 | 12 | D | 
                    
                
             
            
         
                
        
        C決勝
        
                
                同じくじグループの選手でくじを引き、入場順を決定する
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 本予選第1ヒート | 7 | 
                            
                                | 2 | A | 本予選第2ヒート | 7 | 
                            
                                | 3 | A | 本予選第3ヒート | 7 | 
                            
                                | 4 | B | 本予選第1ヒート | 8 | 
                            
                                | 5 | B | 本予選第2ヒート | 8 | 
                            
                                | 6 | B | 本予選第3ヒート | 8 | 
                            
                                | 7 | C | 本予選第1ヒート | 9 | 
                            
                                | 8 | C | 本予選第2ヒート | 9 | 
                            
                                | 9 | C | 本予選第3ヒート | 9 | 
                            
                                | 10 | D | 本予選第1ヒート | 10 | 
                            
                                | 11 | D | 本予選第2ヒート | 10 | 
                            
                                | 12 | D | 本予選第3ヒート | 10 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | B決勝 | 10 | - | 
                        
                            | 2 | B決勝 | 11 | - | 
                        
                            | 3 | 最終順位 | 21 | - | 
                        
                            | 4 | 最終順位 | 22 | - | 
                        
                            | 5 | 最終順位 | 23 | - | 
                        
                            | 6 | 最終順位 | 24 | - | 
                        
                            | 7 | 最終順位 | 25 | - | 
                        
                            | 8 | 最終順位 | 26 | - | 
                        
                            | 9 | 最終順位 | 27 | - | 
                        
                            | 10 | 最終順位 | 28 | - | 
                        
                            | 11 | 最終順位 | 29 | - | 
                        
                            | 12 | 最終順位 | 30 | - | 
                    
                
             
            
         
                
        
        B決勝
        
                
                同じくじグループの選手でくじを引き、入場順を決定する
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 本予選第1ヒート | 4 | 
                            
                                | 2 | A | 本予選第2ヒート | 4 | 
                            
                                | 3 | A | 本予選第3ヒート | 4 | 
                            
                                | 4 | B | 本予選第1ヒート | 5 | 
                            
                                | 5 | B | 本予選第2ヒート | 5 | 
                            
                                | 6 | B | 本予選第3ヒート | 5 | 
                            
                                | 7 | C | 本予選第1ヒート | 6 | 
                            
                                | 8 | C | 本予選第2ヒート | 6 | 
                            
                                | 9 | C | 本予選第3ヒート | 6 | 
                            
                                | 10 | - | C決勝 | 1 | 
                            
                                | 11 | - | C決勝 | 2 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | A決勝 | 10 | - | 
                        
                            | 2 | A決勝 | 11 | - | 
                        
                            | 3 | 最終順位 | 12 | - | 
                        
                            | 4 | 最終順位 | 13 | - | 
                        
                            | 5 | 最終順位 | 14 | - | 
                        
                            | 6 | 最終順位 | 15 | - | 
                        
                            | 7 | 最終順位 | 16 | - | 
                        
                            | 8 | 最終順位 | 17 | - | 
                        
                            | 9 | 最終順位 | 18 | - | 
                        
                            | 10 | 最終順位 | 19 | - | 
                        
                            | 11 | 最終順位 | 20 | - | 
                    
                
             
            
         
                
        
        A決勝
        
                
                同じくじグループの選手でくじを引き、入場順を決定する
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 本予選第1ヒート | 1 | 
                            
                                | 2 | A | 本予選第2ヒート | 1 | 
                            
                                | 3 | A | 本予選第3ヒート | 1 | 
                            
                                | 4 | B | 本予選第1ヒート | 2 | 
                            
                                | 5 | B | 本予選第2ヒート | 2 | 
                            
                                | 6 | B | 本予選第3ヒート | 2 | 
                            
                                | 7 | C | 本予選第1ヒート | 3 | 
                            
                                | 8 | C | 本予選第2ヒート | 3 | 
                            
                                | 9 | C | 本予選第3ヒート | 3 | 
                            
                                | 10 | - | B決勝 | 1 | 
                            
                                | 11 | - | B決勝 | 2 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | 最終順位 | 1 | - | 
                        
                            | 2 | 最終順位 | 2 | - | 
                        
                            | 3 | 最終順位 | 3 | - | 
                        
                            | 4 | 最終順位 | 4 | - | 
                        
                            | 5 | 最終順位 | 5 | - | 
                        
                            | 6 | 最終順位 | 6 | - | 
                        
                            | 7 | 最終順位 | 7 | - | 
                        
                            | 8 | 最終順位 | 8 | - | 
                        
                            | 9 | 最終順位 | 9 | - | 
                        
                            | 10 | 最終順位 | 10 | - | 
                        
                            | 11 | 最終順位 | 11 | - |