一覧
            レギュレーション: 005 
            12Grid_Max12_3Race
            
最大グリッド数: 12, 最大選手数: 12
            
                
                
                
            
            予備予選  本予選  決勝
            12グリッド 確定3レース ~12名(全選手A決勝)
         
        
     
        
        予備予選第1ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | 本予選第1ヒート | 1 | A | 
                        
                            | 2 | 本予選第2ヒート | 2 | A | 
                        
                            | 3 | 本予選第1ヒート | 3 | A | 
                        
                            | 4 | 本予選第2ヒート | 4 | A | 
                        
                            | 5 | 本予選第1ヒート | 5 | A | 
                        
                            | 6 | 本予選第2ヒート | 6 | A | 
                    
                
             
            
         
                
        
        予備予選第2ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | 本予選第2ヒート | 1 | A | 
                        
                            | 2 | 本予選第1ヒート | 2 | A | 
                        
                            | 3 | 本予選第2ヒート | 3 | A | 
                        
                            | 4 | 本予選第1ヒート | 4 | A | 
                        
                            | 5 | 本予選第2ヒート | 5 | A | 
                        
                            | 6 | 本予選第1ヒート | 6 | A | 
                    
                
             
            
         
                
        
        本予選第1ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 予備予選第1ヒート | 1 | 
                            
                                | 2 | A | 予備予選第2ヒート | 2 | 
                            
                                | 3 | A | 予備予選第1ヒート | 3 | 
                            
                                | 4 | A | 予備予選第2ヒート | 4 | 
                            
                                | 5 | A | 予備予選第1ヒート | 5 | 
                            
                                | 6 | A | 予備予選第2ヒート | 6 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | A決勝 | 1 | A | 
                        
                            | 2 | A決勝 | 3 | B | 
                        
                            | 3 | A決勝 | 5 | C | 
                        
                            | 4 | A決勝 | 7 | D | 
                        
                            | 5 | A決勝 | 9 | E | 
                        
                            | 6 | A決勝 | 11 | F | 
                    
                
             
            
         
                
        
        本予選第2ヒート
        
            
            全選手でくじを引き、出た番号のグリッドに入る
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 予備予選第2ヒート | 1 | 
                            
                                | 2 | A | 予備予選第1ヒート | 2 | 
                            
                                | 3 | A | 予備予選第2ヒート | 3 | 
                            
                                | 4 | A | 予備予選第1ヒート | 4 | 
                            
                                | 5 | A | 予備予選第2ヒート | 5 | 
                            
                                | 6 | A | 予備予選第1ヒート | 6 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | A決勝 | 2 | A | 
                        
                            | 2 | A決勝 | 4 | B | 
                        
                            | 3 | A決勝 | 6 | C | 
                        
                            | 4 | A決勝 | 8 | D | 
                        
                            | 5 | A決勝 | 10 | E | 
                        
                            | 6 | A決勝 | 12 | F | 
                    
                
             
            
         
                
        
        A決勝
        
                
                同じくじグループの選手でくじを引き、入場順を決定する
        
        
            
                    From
                    
                        
                            
                                | 呼順 | くじ | ヒート名 | 順位 | 
                            
                            
                            
                                | 1 | A | 本予選第1ヒート | 1 | 
                            
                                | 2 | A | 本予選第2ヒート | 1 | 
                            
                                | 3 | B | 本予選第1ヒート | 2 | 
                            
                                | 4 | B | 本予選第2ヒート | 2 | 
                            
                                | 5 | C | 本予選第1ヒート | 3 | 
                            
                                | 6 | C | 本予選第2ヒート | 3 | 
                            
                                | 7 | D | 本予選第1ヒート | 4 | 
                            
                                | 8 | D | 本予選第2ヒート | 4 | 
                            
                                | 9 | E | 本予選第1ヒート | 5 | 
                            
                                | 10 | E | 本予選第2ヒート | 5 | 
                            
                                | 11 | F | 本予選第1ヒート | 6 | 
                            
                                | 12 | F | 本予選第2ヒート | 6 | 
                        
                    
                 
            
                Next
                
                    
                        
                            | 順位 | Next heat | 呼順 | くじ | 
                        
                        
                        
                            | 1 | 最終順位 | 1 | - | 
                        
                            | 2 | 最終順位 | 2 | - | 
                        
                            | 3 | 最終順位 | 3 | - | 
                        
                            | 4 | 最終順位 | 4 | - | 
                        
                            | 5 | 最終順位 | 5 | - | 
                        
                            | 6 | 最終順位 | 6 | - | 
                        
                            | 7 | 最終順位 | 7 | - | 
                        
                            | 8 | 最終順位 | 8 | - | 
                        
                            | 9 | 最終順位 | 9 | - | 
                        
                            | 10 | 最終順位 | 10 | - | 
                        
                            | 11 | 最終順位 | 11 | - | 
                        
                            | 12 | 最終順位 | 12 | - |